Dispõe sôbre abertura de crédito e dá outras providências.

Promulgação: 10/08/1966
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
 (*)

 ===



CÓDIGOS                 ESPECIFICAÇÃO                   SUPLEMENTAÇÃO



101 3110 01 1           Pessoal                             5.658.452

101 4130 01             Material Permanente                 8.873.548

212 3210 89 5           Subvenções Sociais                  3.765.600

212 3210 89 7           Subvenções Sociais                    159.600

212 3210 89 8           Subvenções Sociais                    700.000

212 3210 89 10          Subvenções Sociais                    200.000

212 3210 89 12          Subvenções Sociais                  1.000.000

213 32 30 82 1          Inativos                           24.680.000

214 3280 81             Contribuições Previdência Social    2.446.750

215 3293 05 2           Diversas Transf. Correntes            200.000

215 3293 05 4           Diversas Transf. Correntes            288.000

216 3140 19 490         Encargos Diversos                   1.000.000

280 3110 03 1           Pessoal                             3.810.500

280 3110 03 2           Pessoal                             1.680.000

280 3110 03 3           Pessoal                               450.000

280 3120 03 230         Material de Consumo                   200.000

280 3120 03 240         Material de Consumo                   500.000

280 3130 03 310         Serviços de Terceiros                 100.000

280 3130 03 315         Serviços de Terceiros                 600.000

280 3140 03 420         Encargos Diversos                     400.000

280 3140 03 470         Encargos Diversos                   1.200.000

310 3110 19 1           Pessoal                             2.400.000

310 3110 19 2           Pessoal                               870.000

310 3120 19 210         Material de Consumo                    80.000

401 3120 10 210         Material de Consumo                   200.000

410 3110 19 1           Pessoal                               200.000

410 3110 10 2           Pessoal                             4.350.000

410 3110 19 3           Pessoal                               300.000

410 3130 19 340         Serviços Terceiros                    500.000

410 3140 19 470         Encargos Diversos                     100.000

420 3110 19 2           Pessoal                             1.000.000

420 3110 19 3           Pessoal                               650.000

420 3130 19 340         Serviços de Terceiros                  90.000

420 3130 19 350         Serviços de Terceiros                 200.000

430 3110 19 1           Pessoal                               480.000

430 3110 19 2           Pessoal                               800.000

430 3120 19 210         Material de Consumo                   240.000

440 3110 19 3           Pessoal                             1.100.000

440 3110 19 4           Pessoal                               600.000

440 3130 19 315         Serviços de Terceiros                  50.000

509 3120 94 285         Material de Consumo                 7.000.000

510 3110 90 2           Pessoal                               780.000

510 3120 90 210         Material de Consumo                    35.000

510 3120 90 240         Material de Consumo                    95.000

510 3130 90 310         Serviços de Terceiros                 120.000

510 3130 90 315         Serviços de Terceiros                  20.000

510 3130 90 370         Serviços de Terceiros                 218.000

510 3140 90 470         Encargos Diversos                     120.000

521 3120 90 240         Material de Consumo                    50.000

522 3110 95             Pessoal                             2.900.000

522 4110 95             Obras Públicas                     35.000.000

523 3120 99 210         Material de Consumo                   500.000

523 3120 99 290         Material de Consumo                    50.000

530 3110 99             Pessoal                             8.800.000

531 3120 95 230         Material de Consumo                24.000.000

531 3120 95 240         Material de Consumo                 7.500.000

532 3110 88             Pessoal                            20.000.000

532 3120 99 240         Material de Consumo                   980.000

532 3120 99 290         Material de Consumo                   100.000

532 3130 99 310         Serviços de Terceiros                 330.000

533 4110 99 2           Obras Públicas                     10.000.000

534 3110 96             Pessoal                               720.000

534 3120 96 240         Material de Consumo                   450.000

534 3120 96 247         Material de Consumo                   250.000

534 3120 96 270         material de Consumo                   500.000

534 3120 96 290         Material de Consumo                   150.000

601 3110 90             Pessoal                               600.000

601 3120 90 210         Material de Consumo                    50.000

601 3140 90 470         Encargos Diversos                     100.000  

610 3110 92 1           Pessoal                             3.700.000

610 3110 92 2           Pessoal                             3.100.000

610 3120 92 240         Material de Consumo                 2.000.000

610 3120 92 290         Material de Consumo                   200.000

610 3030 92 310         Serviços de Terceiros                 800.000 

610 3130 92 315         Serviços de Terceiros                  40.000

610 3140 92 490         Encargos Diversos                     200.000

610 4110 92 1           Obras Públicas                     10.000.000

621 3130 97 310         Serviços de Terceiros                 350.000

621 3130 97 315         Serviços de Terceiros                  40.000

622 3130 98 220         Material de Consumo                    30.000

623 3110 93             Pessoal                             9.000.000

623 3120 93 210         Material de Consumo                    40.000

623 3120 93 230         Material de Consumo                10.000.000

623 3120 93 240         Material de Consumo                   900.000

623 4127 93             Equipamentos e Instalações            300.000

624 3120 97 210         Material de consumo                   100.000

624 3130 97 310         Serviços de Terceiros                 300.000

625 3110 97             Pessoal                                80.000

630 3110 99             Pessoal                             4.400.000

640 3110 99 1           Pessoal                               800.000

640 3120 99 290 1       Material de Consumo                   150.000

701 3110 60             Pessoal                               100.000

701 3120 60 210         Material de Consumo                    25.000

701 3140 60 470         Encargos Diversos                      30.000

720 3130 62 310         Serviços de Terceiros                 400.000

730 3110 61             Pessoal                             2.800.000

730 3130 61 310         Serviços de Terceiros                 320.000

730 3130 61 315         Serviços de Terceiros                  40.000

730 3130 61 370         Serviços de Terceiros                  60.000

740 3120 69 220         Material de Consumo                   160.000

740 3120 69 260         Material de Consumo                    15.000

740 3130 69 310         Serviços de Terceiros                 400.000

750 3110 66             Pessoal                               800.000

750 3130 66 315         Serviços de Terceiros                  70.000

750 3140 66 410         Encargos Diversos                     700.000



(**)

====

RUBRICA                                                        VALOR



Impôsto "Inter-Vivos"                                         4.799.454

Impôsto de Licença                                           25.882.623

Taxa de Expediente                                            5.986.495

Taxa de Aferição de Pesos e Medidas                              25.132

Renda de Capitais                                               432.406

Taxa de Ligação                                               1.361.300

Cota-Parte do art. 21 de Constituição Federal                38.389.682

Multas                                                        3.554.926

Cobranças da Dívida Ativa                                    46.877.029

Receita de Feira e Mercados                                     657.066

Eventuais                                                    11.552.215