Dispõe sôbre abertura de créditos.

Promulgação: 04/11/1965
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
 (*)

 ===

  CÓDIGO                ESPECIFICAÇÃO                  SUPLEMENTAÇÃO

 --------               -------------                 ---------------

001 3111 01             Pessoal Civil                   18.300.000

002 3111 01             Pessoal Civil                    3.370.000

002 3130 01             Serviços de Terceiros            2.900.000

100 3294 66 II          Diversas Transferências Correntes  500,000

101 3120 19 290         Material de Consumo                300.000

110 3111 89             Pessoal Civil                      400.000

120 3111 19             Pessoal Civil                      450.000

120 3250 19             Salário Família                     45.000

130 3111 04             Pessoal Civil                      200.000

200 3230 82 I           Inativos                        15.570.000

200 3230 82 II          Inativos                         4.500.000

200 3240 82 I           Pensionistas                    13.000.000

200 3240 82 II          Pensionistas                     1.000.000

200 3250 82             Salário Família                  3.600.000

201 3111 10             Pessoal Civil                      550.000

201 3250 10             Salário Família                      9.000

210 3111 19             Pessoal Civil                    3.550.000

210 3250 19             Salário Família                     60.000

211 3111 19             Pessoal Civil                      500.000

211 3250 19             Salário Família                     15.000

212 3111 19             Pessoal Civil                    1.600.000

212 3120 19 210         Material de Consumo                 50.000

212 3250 19             Salário Família                     90.000

221 3111 08             Pessoal Civil                    1.450.000

221 3250 08             Salário Família                     72.000

230 3111 19             Pessoal Civil                    2.300.000

300 3273 13             Juros da Dívida Pública         20.000,000

301 3111 10             Pessoal Civil                    5.800.000

301 3250 10             Salário Família                    330.000

308 3111 19             Pessoal Civil                      300.000

310 3111 19             Pessoal Civil                      500.000

310 3250 19             Salário Família                     18.000

312 3111 19             Pessoal Civil                    1.600.000

312 3250 19             Salário Família                     48.000

321 3120 19 210         Material de Consumo                150.000

321 3250 19             Salário Família                     18.000

322 3111 19             Pessoal Civil                    3.950.000

322 3130 19 320         Serviços de Terceiros               50.000

323 3111 19             Pessoal Civil                      900.000

323 3250 19             Salário Família                     48.000

330 3111 19             Pessoal Civil                      200.000

330 3120 19 210         Material de Consumo                 30.000

330 3250 19             Salário Família                     15.000

331 3120 19 210         Material de Consumo                 20.000

331 3250 19             Salário Família                     42.000

332 3111 19             Pessoal Civil                    3.600.000

332 3250 19             Salário Família                     90.000

340 3111 19             Pessoal Civil                    1.130.000

340 3250 19             Salário Família                     36.000

341 3111 19             Pessoal Civil                    1.200.000

341 3250 19             Salário Família                     36.000

342 3111 19             Pessoal Civil                      450.000

342 3120 19 210         Material de Consumo                 30.000

343 3111 19             Pessoal Civil                      500.000

400 3120 94 290         Material de Consumo              5.600.000

401 3111 90             Pessoal Civil                      600.000

408 3111 99             Pessoal Civil                    1.600.000

408 3250 99             Salário Família                    180.000

409 4130 07 010         Material Permanente                 20.000

410 311 99              Pessoal Civil                    4.500.000

410 3250 99             Salário Família                     90.000

411 3111 99 I           Pessoal Família                165.600.000

411 3111 99 II          Pessoal Civil                    3.200.000

411 3120 99 230 I       Material de Consumo              2.500.000

411 3120 99 240 I       Material de Consumo              4.000.000

411 3120 99 290 I       Material de Consumo              9.000.000

411 3130 99 390 I       Serviços de Terceiros              500.000

411 3250 99 I           Salário Família                  7.500.000

411 3250 99 II          Salário Família                    300.000

411 3250 99 IV          Salário Família                     12.000

412 3111 99             Pessoal Civil                      450.000

413 3120 99 290         Material de Consumo                 50.000 

501 3111 90             Pessoal Civil                    1.500.000

501 3120 90 210         Material de Consumo                 80.000

501 3250 90             Salário Família                     90.000

510 3111 92             Salário Família                    800.000

510 3120 92 290         Material de Consumo                200.000

510 3250 92             Salário Família                     60.000

511 3111 92             Pessoal Civil                   13.000.000

511 3250 92             Salário Família                  3.540.000

512 3111 92             Pessoal Civil                    8.300.000

512 3250 92             Salário Família                    630.000

520 3111 99             Pessoal Civil                    1.100.000

520 3120 99 250         Material de Consumo                 60.000

520 3250 99             Salário Família                     90.000

521 3111 97             Pessoal Civil                    1.450.000

521 3250 97             Salário Família                    180.000

522 3111 98 I           Pessoal Civil                    2.000.000

522 3250 98 I           Salário Família                    630.000

523 3111 93 I           Pessoal Civil                    9.700.000

523 3120 93 230 I       Material de Consumo              4.500.000

523 3120 93 240 I       Material de Consumo              1.600.000

523 3130 93 390 I       Serviços de Terceiros            1.200.000

523 3250 93 I           Salário Família                  1.800.000

524 3111 97             Pessoal Civil                    2.550.000

525 3111 99             Pessoal Civil                      150.000

523 3250 99             Salário Família                     48.000

601 3111 60             Pessoal Civil                    1.500.000

610 3120 79 240         Material de Consumo                200.000

610 3250 79             Salário Família                     60.000

620 3111 62             Pessoal Civil                   18.600.000

620 3250 62             Salário Família                    900.000

630 3111 61 I           Pessoal Civil                      350.000

630 3250 61 I           Salário Família                    300.000

640 3111 69 I           Pessoal Civil                   21.900.000

640 3250 69 I           Salário Família                    720.000

650 3111 66             Pessoal Civil                      800.000

650 3120 66 290         Material de Consumo                150.000

650 3250 66             Salário Família                     45.000



 (**)

 ====



   CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO                ANULAÇÕES 

   ------                    -------------                ----------

            I- TOTALMENTE:

               -----------

100 3215 79 XVIII            Subvenções Sociais            500.000

100 3215 79 XXI              Subvenções Sociais            200.000

100 3292 19                  Diversas Transferências 

                             correntes                     300.000

210 3140 19 490              Encargos Diversos             500.000

212 4121 19                  Equipamentos e Instalações    500.000

221 3120 08 290              Material de Consumo            50.000

221 3130 08 310              Serviços de Terceiros         100.000

221 3130 08 390              Serviços de Terceiros          50.000

221 3140 08 490              Encargos Diversos              50.000

222 3130 07 310              Serviços de Terceiros          20.000

222 3130 07 390              Serviços de Terceiros          20.000

222 3140 07 490              Encargos Diversos              20.000

308 3130 19 310              Serviços de Terceiros          20.000

308 3130 19 390              Serviços de Terceiros          30.000

308 3140 19 490              Encargos Diversos              50.000

320 3250 19                  Salário Família               108.000

322 4121 19                  Equipamentos e Instalações  4.200.000

323 3130 19 310              Serviços de Terceiros          50.000

323 3130 19 390              Serviços de Terceiros          20.000

323 3140 19 490              Encargos Diversos              50.000

330 4121 19                  Equipamentos e instalações  4.000.000

331 3140 19 490              Encargos Diversos              30.000

332 3120 19 210              Material de Consumo            20.000

332 3120 19 290              Material de Consumo            30.000

332 3130 19 310              Serviços de Terceiros         100.000

332 3140 19 490              Encargos Diversos              30.000

342 3120 19 290              Material de Consumo            30.000

342 3130 19 310              Serviços de Terceiros          50.000

342 3140 19 490              Encargos Diversos              20.000

343 3140 19 490              Encargos Diversos              50.000

400 4112 94 II               Obras Públicas              5.000.000

400 4112 94 IV               Obras Públicas              5.000.000

400 4112 94 V                Obras Públicas              1.000.000

401 3250 90                  Salário Família                48.000

408 3130 99 390              Serviços de Terceiros          50.000

408 3140 99 490              Encargos Diversos              30.000

408 4124 99                  Equipamentos e Instalações  4.000.000

408 4130 99 010              Material Permanente           200.000

409 3120 07 290              Material de Consumo           150.000

409 3130 07 390              Serviços de Terceiros         150.000

409 3140 07 490              Encargos Diversos              50.000

409 4121 07                  Equipamentos e Instalações  1.000.000

410 3120 99 250              Material de Consumo           100.000

410 3130 99 390              Serviços de Terceiros          50.000

410 3140 99 490              Encargos Diversos              50.000

410 4130 99 010              Material Permanente           100.000

411 3120 99 290 IV           Material de Consumo           200.000

411 3130 99 350 I            Serviços de Terceiros         200.000

411 3130 99 390 II           Serviços de Terceiros       1.000.000

411 3130 99 390 IV           Serviços de Terceiros       1.000.000

411 3140 99 490 II           Encargos Diversos              50.000

411 3140 99 490 IV           Encargos Diversos              50.000

411 4112 99 II AI            Obras Públicas                500.000

411 4112 99 II B I           Obras Públicas                500.000

411 4112 99 IV A I           Obras Públicas                500.000

412 3130 99 310              Serviços de Terceiros          50.000

412 3130 99 320              Serviços de Terceiros       1.000.000

412 3140 99 490              Encargos Diversos              20.000

413 3111 99                  Pessoal Civil               1.326.000

413 3130 99 310              Serviços de Terceiros          50.000

413 4130 99 010              Material Permanente           100.000

501 4121 90                  Equipamentos e Instalações    500.000

511 4112 92 I                Obras Públicas              5.000.000

511 4112 92 III              Obras Públicas              5.000.000

512 3120 92 210              Material de Consumo            20.000

512 3120 92 280              Material de Consumo           500.000

512 3130 92 390              Serviços de Terceiros          30.000

512 3140 92 490              Encargos Diversos              50.000

520 3130 99 310              Serviços de Terceiros          50.000

522 4112 98 II               Obras Públicas              2.000.000

522 4112 98 III              Obras Públicas              1.000.000

523 3120 93 280 I            Material de Consumo         1.000.000

523 3130 93 320              Serviços de Terceiros          30.000

523 4127 93                  Equipamentos e Instalações  1.000.000

523 4130 93 010              Material Permanente           100.000

523 4130 93 040              Material Permanente           600.000

524 3130 97 320              Serviços de Terceiros         500.000

524 4130 97 010              Material Permanente            50.000

530 3120 99 210              Material de Consumo            20.000

530 3120 99 260              Material de Consumo           100.000

530 3140 99 490              Encargos Diversos              20.000

530 4130 99 030              Material Permanente           200.000

600 3130 68 370              Serviços de Terceiros         500.000

600 3130 68 390              Serviços de Terceiros          20.000

600 4130 68 050              Material Permanente           100.000

601 3250 60                  Salário Família                36.000

601 4124 60                  Equipamentos e Instalações 10.000.000

610 3140 79 470              Encargos Diversos             500.000

620 3120 62 210              Material de Consumo           100.000

620 3120 62 220              Material de Consumo           100.000

620 3120 62 290              Material de Consumo            50.000

620 3130 62 390              Serviços de Terceiros         100.000

620 3140 62 490              Encargos Diversos             100.000

620 4130 62 090              Material Permanente           200.000

630 3111 61 II               Pessoal Civil               2.264.000

630 3120 61 210 II           Material de Consumo            50.000

630 3120 61 290 II           Material de Consumo            20.000

630 3120 61 290 IV           Material de Consumo            50.000

630 3120 61 290 V            Material de Consumo            20.000

630 3130 61 390 I            Serviços de Terceiros          50.000

630 3130 61 390 II           Serviços de Terceiros          50.000

630 3130 61 370 IV           Serviços de Terceiros         100.000

630 3130 61 390 IV           Serviços de Terceiros          20.000

630 3130 61 370 V            Serviços de Terceiros          50.000

630 3130 61 390 V            Serviços de Terceiros          20.000

630 3140 61 490 I            Encargos Diversos             200.000

630 3140 61 490 II           Encargos Diversos              50.000

630 3140 61 490 IV           Encargos Diversos              30.000

630 3140 61 490 V            Encargos Diversos              20.000

630 3250 61 II               Salário Família               144.000

630 4130 61 010              Material de Permanente         50.000

630 4130 61 090              Material Permanente            30.000

640 3130 69 390 I            Serviços de Terceiros          50.000

640 3140 69 490 I            Encargos Diversos              50.000

640 4130 69 010              Material Permanente           250.000

640 4130 69 020              Material Permanente           250.000

640 4130 69 090              Material Permanente            50.000

650 3130 66 320              Serviços de Terceiros         100.000

650 3140 66 470              Encargos Diversos             300.000

650 3140 66 490              Encargos Diversos             100.000

  



                   II - PARCIALMENTE:

                        -------------

101 3111 03                  Pessoal Civil                 600.000

211 3120 19 210              Material de Consumo           500.000

220 3111 08                  Pessoal Civil               1.600.000

221 3120 08 210              Material de Consumo           150.000

230 3120 19 210              Material de Consumo           200.000

230 3140 19 430              Encargos Diversos             500.000

230 3140 19 490              Encargos Diversos              90.000

301 3120 10 210              Material de Consumo           100.000

301 4130 10 010              Material Permanente            70.000

301 4130 10 020              Material Permanente           100.000

321 3111 19                  Pessoal Civil                 300.000

322 3250 19                  Salário Família               100.000

331 3111 19                  Pessoal Civil                 200.000

400 4112 94 I                Obras Públicas              8.000.000

401 3130 90 310              Serviços de Terceiros         100.000

408 3120 99 290              Material de Consumo            50.000

409 3111 07                  Pessoal Civil               5.500.000

409 3120 07 210              Material de Consumo           950.000

411 3111 99 IV               Pessoal Civil                 500.000

411 4112 99 I A 2            Obras Públicas              2.000.000

411 4124 99                  Equipamentos e Instalações  3.000.000

411 4127 99 2                Equipamentos e Instalações  4.500.000

411 4130 99 090              Material Permanente           600.000

510 4124 92                  Equipamentos e Instalações  6.000.000

520 3140 99 490              Encargos Diversos              50.000

523 4124 93                  Equipamentos e Instalações  8.000.000

524 4113 97                  Obras Públicas              2.500.000

530 3111 99                  Pessoal Civil               1.500.000

610 3111 79                  Pessoal Civil               8.000.000

610 3120 79 260              Material de Consumo           800.000

610 3120 79 290              Material de Consumo           400.000

630 3120 61 210 I            Material de Consumo           150.000

630 3120 61 220 I            Material de Consumo            50.000

630 3120 61 290 I            Material de Consumo            50.000

640 3120 69 210 I            Material de Consumo           400.000

640 3120 69 220 I            Material de Consumo           200.000

640 3120 69 250 I            Material de Consumo         1.000.000

650 3120 66 210              Material de Consumo           100.000

650 3120 66 220              Material de Consumo           100.000

650 3130 66 310              Serviços de Terceiros         100.000

650 3140 66 450              Encargos Diversos             300.000