Dispõe sobre descontos escalonados a serem aplicados aos valores calculados do Imposto Predial e Territorial Urbano e dá outras providências.

Promulgação: 13/11/1995
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão

TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO PREDIAL URBANO

TABELA I

FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO

ATÉ 87,08 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)

87,09 a 348,32 80,00% 13,06 + 0,20 ( IC - 87,08 )

348,33 a 696,64 75,00% 65,31 + 0,25 ( IC - 348,32 )

696,65 a 1.219,12 65,00% 152,39 + 0,35 ( IC - 696,64 )

1.219,13 a 1.741,59 60,00% 335,26 + 0,40 ( IC - 1.219,12 )

1.741,60 a 2.176,99 55,00% 544,25 + 0,45 ( IC - 1.741,59 )

2.177,00 a 2.612,39 50,00% 740,18 + 0,50 ( IC - 2.176,99 )

2.612,40 a 5.224,78 40,00% 957,88 + 0,60 ( IC - 2.612,39 )

5.224,79 a 26.123,91 30,00% 2.525,31 + 0,70 ( IC - 5.224,78 )

26.123,92 a 69.663,75 20,00% 17.154,70 + 0,80 ( IC – 26.123,91 )

ACIMA DE 69.663,75 10,00% 51.986,57 + 0,90 ( IC – 69.663,75 )




TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO.

TABELA II
(ALIQUOTA REDUZIDA)

FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO

ATÉ 56,96 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)

56,97 a 113,91 80,00% 8,54 + 0,20 ( IC - 56,96 )

113,92 a 227,82 75,00% 19,93 + 0,25 ( IC - 113,91 )

227,83 a 341,74 70,00% 48,41 + 0,30 ( IC - 227,82 )

341,75 a 455,65 65,00% 82,59 + 0,35 ( IC - 341,74 )

455,66 a 683,47 60,00% 122,46 + 0,40 ( IC - 455,65 )

683,48 a 911,30 55,00% 213,59 + 0,45 ( IC - 683,47 )

911,31 a 1.366,95 50,00% 316,11 + 0,50 ( IC - 911,30 )

1.366,96 a 1.822,60 40,00% 543,93 + 0,60 ( IC - 1.366,95 )

1.822,61 a 2.506,07 30,00% 817,32 + 0,70 ( IC – 1.822,60 )

2.506,08 a 5.012,14 20,00% 1.295,75 + 0,80 ( IC - 2.506,07 )

5.012,15 a 10.024,29 10,00% 3.300,61 + 0,90 ( IC - 5.012,14 )

ACIMA DE 10.024,29 0,00% 7.811,54 + 1,00 ( IC – 10.024,29 )




TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO.

TABELA III
(ALÍQUOTA NORMAL)

FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO

ATÉ 113,91 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)

113,92 a 227,82 80,00% 17,09 + 0,20 ( IC - 113,91 )

227,83 a 455,65 75,00% 39,87 + 0,25 ( IC - 227,82 )

455,66 a 683,47 70,00% 96,83 + 0,30 ( IC - 455,65 )

683,48 a 911,30 65,00% 165,17 + 0,35 ( IC - 683,47 )

911,31 a 1.366,95 60,00% 244,91 + 0,40 ( IC - 911,30 )

1.366,96 a 1.822,60 55,00% 427,17 + 0,45 ( IC - 1.366,95 )

1.822,61 a 2.733,90 50,00% 632,21 + 0,50 ( IC - 1.822,60 )

2.733,91 a 3.645,20 40,00% 1.087,86 + 0,60 ( IC - 2.733,90 )

3.645,21 a 5.012,14 30,00% 1.634,64 + 0,70 ( IC – 3.645,20 )

5.012,15 a 10.024,30 20,00% 2.591,51 + 0,80 ( IC - 5.012,14 )

10.024,30 a 20.048,58 10,00% 6.601,22 + 0,90 ( IC – 10.024,29 )

ACIMA DE 20.048,58 0,00% 15.623,08 + 1,00 ( IC – 20.048,58 )