Dispõe sobre autorização ao Executivo para celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Superintendência de Controle de Endemias – Sucen – para os fins que específica e dá outras providências.
(*)
===
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE EDEMIAS - SUCEN
PLANO DE EMERGÊNCIA PARA O CONTROLE DOS VETORES DA DENGUE E FEBRE AMARELA - VERÃO 91/92
CRS: 5
ERSA:- 59
MUNICÍPIO: SOROCABA Nº DOMICÍLIOS: 97.500
------------- -----------------
CUSTEIO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| RECURSOS HUMANOS | EPI e OUTROS MATERIAIS | INSETICIDAS* kg | RECURSOS FINANCEIROS| PROPOSTA |
| | | | | |
|_______________________|_____________________________|_________________|_____________________|___________________________________|
| Auxiliar Campo 98 | Projeto Respiratório 112 | 1220 Kg | Mensal | ESTADO | MUNICÍPÍO |
| ---- | | ---------- | |__________________|________________|
| Supervisor Campo 12 | Filtros - 1120 | (TEMEFOS) | | | |
| ---- | | | Cr$ 14.579.566 | | |
| Coordenador Campo 02 | Luvas - 1008 | | ---------- | | |
| ---- | | | | | |
| Coordenador geral 01 | Uniformes - 224 | 1950 Kg | EPI e outros |Cr$ 56.853.898,00 | Cr$ |
| ---- | | ---------- | materiais | ------------- | ----------- |
| Total 113 | Outros - vídeo verso | (FINITROTION) | Cr$ 13.115.200,00 | | |
| ---- | | | -------------- | | |
| | | | | | |
|_______________________|_____________________________|_________________|_____________________|__________________|________________|
INVESTIMENTO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| BOMBAS | VEÍCULOS | RECURSOS FINANCEIROS | ESTADO | MUNICÍPIO |
|_______________________|_____________________________|_______________________________________|__________________|________________|
| | | | | |
| Nº: 25 | Nº: 04 | Total | | |
| | | | | |
| Cr$ 1.356.000,00 | Cr$ 14.256.00,00 | Cr$ 15.612.000,00 |Cr$ 15.612.000,00 | Cr$ - |
| ---------------- | ----------------- | -------------- | --------------| ----------|
|_______________________|_____________________________|_______________________________________|__________________|________________|
INSETICIDAS - Serão fornecidas pelo Ministério da Saúde