Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio de 1982/1983/1984.
(*)
===
RECEITAS DE CAPITAL 1.982 1.983 1.984 TOTAL
------------------- ----- ----- ----- -----
Superav.Orçam.Corrent. 841.409.000,00 969.760.000,00 1.099.900.000,00 2.911.069.000,00
Operações de Créditos 475.960.000,00 300.160,000,00 476.000.000,00 1.252.120.000,00
Alien.Bens Móv.e Imóv. 500.000,00 900.000,00 1.230.000,00 2.630.000,00
Transfer. de Capital 114.870.000,00 166.500.000,00 257.270.000,00 538.640.000,00
--------------------------------------------------------------------
TOTAIS GERAIS 1.432.739.000,00 1.437.320.000,00 1.834.400.000,00 4.704.459.000,00
(**)
====
DESPESAS POR FUNÇÕES 1.982 1.983 1.984 TOTAL
-------------------- ----- ----- ----- -----
01-LEGISLATIVA 5.000.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00 15.500.000,00
03-ADMINIST.E PLANEJ. 245.711.000,00 353.120.000,00 465.400.000,00 1.064.231.000,00
04-AGRICULTURA 83.000,00 200.000,00 300.000,00 583.000,00
06-DEF.NAC.E SEG.PÚBL. 27.540.000,00 42.700.000,00 34.000.000,00 104.240.000,00
08-EDUCAÇÃO E CULTURA 124.049.000,00 141.400.000,00 160.300.000,00 425.749.000,00
10-HABIT.E URBANISMO 263.681.000,00 456.400.000,00 643.400.000,00 1.363.481.000,00
11-IND.,COMÉRC.E SERV. 100.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00
13-SAÚDE E SANEAMENTO 326.170.000,00 269.000.000,00 380.000.000,00 975.170.000,00
15-ASSIST.E PREVIDÊNC. 7.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 32.000.000,00
16-TRANSPORTE 133.505.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 273.505.000,00
99-RESER.CONTINGÊNCIA 300.000.000,00 - - 300.000.000,00
-------------------------------------------------------------------
TOTAIS GERAIS 1.432.739.000,00 1.437.320.000,00 1.834.400.000,00 4.704.459.000,00