Estima a receita e fixa a despesa do município para o Exercício de 2013.
LEI Nº 10.372, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012
Estima a receita e fixa a despesa do município para o Exercício de 2013.
Projeto de Lei nº 377/2012 – autoria do Executivo
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Publico.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Publico.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPITULO II
DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SECAO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III, e IV, que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 1.835.522.600,00 (um bilhão, oitocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos reais) e se desdobra em:
I - R$ 1.267.950.200,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e sete milhões, novecentos e cinqüenta mil, duzentos reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 567.572.400,00 (quinhentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 201.940.000,00 | 268.300.000,00 | 470.240.000,00 |
| receita patrimonial | 10.455.000,00 | 1.545.000,00 | 12.000.000,00 |
| transferências correntes | 796.666.800,00 | 115.249.000,00 | 911.915.800,00 |
| outras receitas correntes | 59.198.000,00 | 4.620.000,00 | 63.818.000,00 |
| fundeb | -118.920.000,00 | 0,00 | -118.920.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 949.339.800,00 | 389.714.000,00 | 1.339.053.800,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| operações de credito | 46.200.000,00 | 0,00 | 46.200.000,00 |
| alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| transferências de capital | 12.889.400,00 | 0,00 | 12.889.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas de Capital | 59.099.400,00 | 0,00 | 59.099.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 1.008.439.200,00 | 389.714.000,00 | 1.398.153.200,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| receita patrimonial | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| receita de serviços | 179.935.000,00 | 0,00 | 179.935.000,00 |
| outras receitas correntes | 34.150.000,00 | 0,00 | 34.150.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 214.785.000,00 | 215.000,00 | 215.000.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| operações de credito | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas de Capital | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 216.785.000,00 | 215.000,00 | 217.000.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita de contribuições | 0,00 | 49.903.400,00 | 49.903.400,00 |
| receita patrimonial | 0,00 | 30.042.000,00 | 30.042.000,00 |
| outras receitas correntes | 0,00 | 9.053.000,00 | 9.053.000,00 |
| receitas correntes - intra-orcamentarias | 0,00 | 88.576.000,00 | 88.576.000,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 177.574.400,00 | 177.574.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 177.574.400,00 | 177.574.400,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita de contribuições | 21.660.000,00 | 0,00 | 21.660.000,00 |
| receita patrimonial | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| outras receitas correntes | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| receitas correntes - intra-orcamentarias | 18.072.000,00 | 0,00 | 18.072.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 41.586.000,00 | 0,00 | 41.586.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 41.586.000,00 | 0,00 | 41.586.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| receita patrimonial | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 1.140.000,00 | 69.000,00 | 1.209.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | 1.140.000,00 | 69.000,00 | 1.209.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| receita tributaria | 203.080.000,00 | 268.515.000,00 | 471.595.000,00 |
| receita de contribuições | 21.660.000,00 | 49.903.400,00 | 71.563.400,00 |
| receita patrimonial | 12.955.000,00 | 31.656.000,00 | 44.611.000,00 |
| receita de serviços | 179.935.000,00 | 0,00 | 179.935.000,00 |
| transferências correntes | 796.666.800,00 | 115.249.000,00 | 911.915.800,00 |
| outras receitas correntes | 93.402.000,00 | 13.673.000,00 | 107.075.000,00 |
| receitas correntes - intra-orcamentarias | 18.072.000,00 | 88.576.000,00 | 106.648.000,00 |
| fundeb | -118.920.000,00 | 0,00 | -118.920.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas Correntes | 1.206.850.800,00 | 567.572.400,00 | 1.774.423.200,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| operações de credito | 48.200.000,00 | 0,00 | 48.200.000,00 |
| alienação de bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| transferências de capital | 12.889.400,00 | 0,00 | 12.889.400,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |----------------------------------------------------------------|
| Total das Receitas de Capital | 61.099.400,00 | 0,00 | 61.099.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.267.950.200,00 | 567.572.400,00 | 1.835.522.600,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII , que fazem parte integrante desta lei, em R$ 1.835.522.600,00 (um bilhão, oitocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 1.216.046.125,00 (um bilhão, duzentos e dezesseis milhões, e quarenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 619.476.475,00 (seiscentos e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONOMICA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 794.120.205,00 | 419.701.350,00 | 1.213.821.555,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 122.689.520,00 | 26.272.125,00 | 148.961.645,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 918.809.725,00 | 445.973.475,00 | 1.364.783.200,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 160.209.000,00 | 173.283.000,00 | 333.492.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.990.000,00 | 220.000,00 | 53.210.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 84.037.400,00 | 0,00 | 84.037.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 297.236.400,00 | 173.503.000,00 | 470.739.400,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 954.329.205,00 | 592.984.350,00 | 1.547.313.555,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 175.679.520,00 | 26.492.125,00 | 202.171.645,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 86.037.400,00 | 0,00 | 86.037.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.216.046.125,00 | 619.476.475,00 | 1.835.522.600,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
| | | | |
| CAMARA MUNICIPAL | 37.407.000,00 | 0,00 | 37.407.000,00 |
| | | | |
| CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 1.894.000,00 | 0,00 | 1.894.000,00 |
| | | | |
| SECRET.DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SPG) | 61.989.000,00 | 100.000,00 | 62.089.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 17.830.000,00 | 0,00 | 17.830.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 39.293.000,00 | 0,00 | 39.293.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 59.763.000,00 | 0,00 | 59.763.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 0,00 | 38.537.750,00 | 38.537.750,00 |
| | | | |
| SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 10.942.000,00 | 0,00 | 10.942.000,00 |
| | | | |
| SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 92.234.320,00 | 0,00 | 92.234.320,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 409.901.155,00 | 0,00 | 409.901.155,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 0,00 | 387.635.175,00 | 387.635.175,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE ESPORTES (SEMES) | 14.643.050,00 | 0,00 | 14.643.050,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 59.451.000,00 | 0,00 | 59.451.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 7.411.000,00 | 0,00 | 7.411.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 2.844.000,00 | 0,00 | 2.844.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 6.452.000,00 | 0,00 | 6.452.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (SEGEP) | 30.157.000,00 | 0,00 | 30.157.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA CULTURA E LAZER (SECULT) | 12.073.175,00 | 0,00 | 12.073.175,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 3.096.025,00 | 6.768.500,00 | 9.864.525,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 1.469.000,00 | 12.932.050,00 | 14.401.050,00 |
| | | | |
| SECRETARIA SEGURANCA COMUNITARIA (SESCO) | 29.416.000,00 | 0,00 | 29.416.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMA) | 14.954.000,00 | 0,00 | 14.954.000,00 |
| | | | |
| SECRETARIA DE GOV.E REL.INST. (SGRI) | 3.590.000,00 | 0,00 | 3.590.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Direta | 916.809.725,00 | 445.973.475,00 | 1.362.783.200,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - ADMINISTRACAO INDIRETA | | | |
| | | | |
| 03- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 203.893.000,00 | 0,00 | 203.893.000,00 |
| | | | |
| 04- FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA | 0,00 | 133.345.000,00 | 133.345.000,00 |
| | | | |
| 06- FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE | 1.427.000,00 | 40.158.000,00 | 41.585.000,00 |
| | | | |
| 07- EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA | 7.109.000,00 | 0,00 | 7.109.000,00 |
| | | | |
| 08- NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total da Administração Indireta | 213.199.000,00 | 173.503.000,00 | 386.702.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 3 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | | | |
| Reserva de Contingência | 86.037.400,00 | 0,00 | 86.037.400,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 1.216.046.125,00 | 619.476.475,00 | 1.835.522.600,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| E S P E C I F I C A C A O | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | 37.407.000,00 | 0,00 | 37.407.000,00 |
| | | | |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA | 14.542.000,00 | 0,00 | 14.542.000,00 |
| | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | 260.140.025,00 | 0,00 | 260.140.025,00 |
| | | | |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 33.817.000,00 | 0,00 | 33.817.000,00 |
| | | | |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 58.338.300,00 | 58.338.300,00 |
| | | | |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 173.503.000,00 | 173.503.000,00 |
| | | | |
| 10 - SAUDE | 0,00 | 387.635.175,00 | 387.635.175,00 |
| | | | |
| 11 - TRABALHO | 7.411.000,00 | 0,00 | 7.411.000,00 |
| | | | |
| 12 - EDUCACAO | 409.901.155,00 | 0,00 | 409.901.155,00 |
| | | | |
| 13 - CULTURA | 12.073.175,00 | 0,00 | 12.073.175,00 |
| | | | |
| 15 - URBANISMO | 92.614.320,00 | 0,00 | 92.614.320,00 |
| | | | |
| 16 - HABITACAO | 4.138.000,00 | 0,00 | 4.138.000,00 |
| | | | |
| 17 - SANEAMENTO | 106.410.000,00 | 0,00 | 106.410.000,00 |
| | | | |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 14.954.000,00 | 0,00 | 14.954.000,00 |
| | | | |
| 24 - COMUNICACOES | 6.452.000,00 | 0,00 | 6.452.000,00 |
| | | | |
| 26 - TRANSPORTE | 59.166.000,00 | 0,00 | 59.166.000,00 |
| | | | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 15.028.050,00 | 0,00 | 15.028.050,00 |
| | | | |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 55.965.000,00 | 0,00 | 55.965.000,00 |
| | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 86.027.400,00 | 0,00 | 86.027.400,00 |
| |----------------------------------------------------------------|
| Total do Município | 1.216.046.125,00 | 619.476.475,00 | 1.835.522.600,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO III
DAS DISPOSIçõeS GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares as dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no Art. 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Art. 7º No curso da execução orçamentária, fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2013, nos termos do Art. 43, § 1º., inciso I e II, da Lei nº 4.320/64;
II - vinculados a operações de credito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Divida" e "Amortização da Divida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas;
IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do Art. 43, § 1º., inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de 1/5 (um quinto) da receita prevista para o exercício;
V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, ate o limite do valor de cada uma de suas ações.
Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de credito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar No 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2013.
Parágrafo único. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 10. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 11. O Anexo de Emendas Parlamentares fica fazendo parte integrante desta Lei.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.
Palácio dos Tropeiros, em 20 de dezembro de 2012, 358º da Fundação de Sorocaba.
VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
LUIS ANGELO VERRONE QUILICI
Secretário de Negócios Jurídicos
ANESIO APARECIDO LIMA
Secretário de Governo e Relações Institucionais
VALMIR DE JESUS RODRIGUES ALMENARA
Secretário de Planejamento e Gestão
FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra
SOLANGE APARECIDA GEREVINI LLAMAS
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais.