Dispõe sobre autorização para alienação por instrumento de doação, com encargos, dos imóveis em área pública, por meio do Programa de Lotes Sociais, localizados no “Núcleo Habitacional Vitória Régia III – quadras 71 e 72”, nos termos da Lei municipal nº 12.486, de 7 de janeiro de 2022 e dá outras providências.
LEI Nº 12.903, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023.
Dispõe sobre autorização para alienação por instrumento de doação, com encargos, dos imóveis em área pública, por meio do Programa de Lotes Sociais, localizados no “Núcleo Habitacional Vitória Régia III – quadras 71 e 72”, nos termos da Lei municipal nº 12.486, de 7 de janeiro de 2022 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 283/2023, do Executivo
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Sorocaba, a alienar por meio de doação com encargos, os imóveis do programa “Lotes Sociais”, no Bairro Vitória Régia III, área onde foi implantada os imóveis denominados lotes sociais, conforme Lei Municipal nº 12.486, de 7 de janeiro de 2022, registradas nas matrículas de ordem do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Sorocaba, e por meio de análise do Processo Administrativo nº 10.187/2020 listadas abaixo:
Quadra | Lote | Matrícula | Valor Venal | Número/ano do Processo individualizado |
71 | 18 | 196.548 | R$ 16.990,60 | 1.460/2022 |
19 | 185.021 | R$ 17.008,93 | 1.459/2022 | |
20 | 185.022 | R$ 17.027,17 | 1.458/2022 | |
21 | 185.023 | R$ 17.045,40 | 1.457/2022 | |
22 | 185.024 | R$ 17.063,60 | 1.456/2022 | |
23 | 185.025 | R$ 17.062,93 | 1.455/2022 | |
24 | 185.026 | R$ 17.118,79 | 1.454/2022 | |
25 | 185.027 | R$ 16.991,34 | 1.453/2022 | |
26 | 185.028 | R$ 17.008,93 | 1.452/2022 | |
27 | 185.029 | R$ 17.027,17 | 1.451/2022 | |
28 | 185.030 | R$ 17.044,72 | 1.450/2022 | |
29 | 185.031 | R$ 17.062,93 | 1.449/2022 | |
30 | 185.032 | R$ 17.081,12 | 1.448/2022 | |
31 | 196.549 | R$ 17.100,63 | 1.447/2022 |
Quadra | Lote | Matrícula | Valor Venal | Número/ano do Processo individualizado |
72 | 19 | 184.861 | R$ 16.518,49 | 1.446/2022 |
20 | 184.862 | R$ 16.913,32 | 1.445/2022 | |
21 | 184.863 | R$ 16.926,92 | 1.444/2022 | |
22 | 184.864 | R$ 16.940,50 | 1.443/2022 | |
23 | 184.865 | R$ 16.954,07 | 1.442/2022 | |
24 | 184.866 | R$ 16.967,63 | 1.441/2022 | |
25 | 184.867 | R$ 16.981,86 | 1.440/2022 | |
26 | 184.868 | R$ 16.987,27 | 1.439/2022 | |
27 | 184.869 | R$ 16.987,27 | 1.438/2022 | |
28 | 184.870 | R$ 16.986,60 | 1.437/2022 | |
29 | 184.871 | R$ 16.986,60 | 1.436/2022 | |
30 | 184.872 | R$ 16.985,91 | 1.435/2022 | |
31 | 184.873 | R$ 20.788,72 | 1.434/2022 | |
32 | 184.874 | R$ 23.139,69 | 1.433/2022 | |
33 | 184.875 | R$ 22.928,38 | 1.432/2022 | |
34 | 184.876 | R$ 21.530,70 | 1.431/2022 | |
35 | 184.877 | R$ 16.984,57 | 1.430/2022 | |
36 | 184.878 | R$ 16.983,21 | 1.429/2022 | |
37 | 184.879 | R$ 16.982,53 | 1.428/2022 | |
38 | 184.880 | R$ 16.981,19 | 1.427/2022 | |
39 | 184.881 | R$ 16.980,50 | 1.426/2022 | |
40 | 184.882 | R$ 16.979,14 | 1.425/2022 | |
41 | 184.883 | R$ 16.976,44 | 1.424/2022 | |
42 | 184.884 | R$ 16.973,73 | 1.423/2022 | |
43 | 184.885 | R$ 16.970,34 | 1.422/2022 | |
44 | 184.886 | R$ 16.967,63 | 1.421/2022 | |
45 | 184.887 | R$ 16.964,24 | 1.420/2022 | |
46 | 184.888 | R$ 16.961,53 | 1.419/2022 | |
47 | 184.889 | R$ 17.332,64 | 1.418/2022 |
Art. 2º Os munícipes beneficiados terão encargos para consolidação da propriedade, em atendimento às exigências presentes na Lei Municipal nº 12.486, de 2022, Lei Orgânica do Município de Sorocaba, e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 23 de outubro de 2023, 369º da Fundação de Sorocaba.
RODRIGO MAGANHATO
Prefeito Municipal
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES
Secretário Jurídico
AMÁLIA SAMYRA DA SILVA TOLEDO
Secretária de Governo
TIAGO DA GUIA OLIVEIRA
Secretário da Habitação e Regularização Fundiária
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
Esse texto não substitui o publicado no DOM em 25.10.2023.