Dispõe sobre descontos escalonados sobre os valores calculados do Imposto Predial e Territorial Urbano e dá outras providências.
TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO PREDIAL URBANO
TABELA I
FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO
ATÉ 65,65 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
65,66 a 262,60 80,00% 9,85 + 0,20 (IC - 65,65)
262,61 a 525,19 75,00% 49,24 + 0,25 (IC - 262,60)
525,20 a 919,08 65,00% 114,89 + 0,35 (IC - 525,19)
919,09 a 1.312,98 60,00% 252,75 + 0,40 (IC - 919,08)
1.312,99 a 1.641,22 55,00% 410,30 + 0,45 (IC - 1.312,98)
1.641,23 a 1.969,46 50,00% 558,01 + 0,50 (IC - 1.641,22)
1.969,47 a 3.938,93 40,00% 722,14 + 0,60 (IC - 1.969,46)
3.938,94 a 19.694,63 30,00% 1.903,81 + 0,70 (IC - 3.938,93)
19.694,64 a 52.519,01 20,00% 12.932,81 + 0,80 (IC - 19.694,63)
ACIMA DE 52.519,01 10,00% 39.192,31 + 0,90 (IC - 52.519,01)
TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
TABELA II
(ALÍQUOTA REDUZIDA)
FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO
ATÉ 42,94 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
42,95 a 85,88 80,00% 6,44 + 0,20 (IC - 42,94)
85,89 a 171,76 75,00% 15,03 + 0,25 (IC - 85,88)
171,77 a 257,63 70,00% 36,50 + 0,30 (IC - 171,76)
257,64 a 343,51 65,00% 62,26 + 0,35 (IC - 257,63)
343,52 a 515,27 60,00% 92,32 + 0,40 (IC - 343,51)
515,28 a 687,02 55,00% 161,02 + 0,45 (IC - 515,27)
687,03 a 1.030,53 50,00% 238,31 + 0,50 (IC - 687,02)
1.030,54 a 1.374,04 40,00% 410,07 + 0,60 (IC - 1.030,53)
1.374,05 a 1.889,31 30,00% 616,17 + 0,70 (IC - 1,374,04)
1.889,32 a 3.778,62 20,00% 976,86 + 0,80 (IC - 1.889,31)
3.778,63 a 7.557,24 10,00% 2.488,31 + 0,90 (IC - 3.778,62)
ACIMA DE 7.557,24 0,00% 5.889,07 + 1.00 (IC - 7.557,24)
TABELA DE DESCONTOS ESCALONADOS DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
TABELA III
(ALÍQUOTA NORMAL)
FAIXA DESCONTO CALCULO DO IMPOSTO DEVIDO
ATÉ 85,88 85,00% 15% DO IMPOSTO CALCULADO (IC)
85,89 a 171,76 80,00% 12,88 + 0,20 (IC - 85.88)
171,77 a 343,51 75,00% 30,06 + 0,25 (IC - 171,76)
343,52 a 515,27 70,00% 73,00 + 0,30 (IC - 343,51)
515,28 a 687,02 65,00% 124,52 + 0,35 (IC - 515,27)
687,03 a 1.030,53 60,00% 184,64 + 0,40 (IC - 687,02)
1.030,54 a 1.374,04 55,00% 322,04 + 0,45 (IC - 1.030,53)
1.374,05 a 2.061,07 50,00% 476,62 + 0,50 (IC) - 1.374,04)
2.061,08 a 2.748,09 40,00% 820,13 + 0,60 (IC - 2.061,07)
2.748,10 a 3.778,62 30,00% 1.232,35 + 0,70 (IC - 2.748,09)
3.778,63 a 7.557,24 20,00% 1.953,72 + 0,80 (IC - 3.778,62)
7.557,25 a 15.114,48 10,00% 4.976,62 + 0,90 (IC - 7.557,24)
ACIMA DE 15.114,48 0,00% 11.778,13 + 1,00 (IC - 15.114,48)