Dispõe sobre reajuste de vencimentos, autorização para abertura de Crédito Especial e dá outras providências.

Promulgação: 26/06/1976
Tipo: Lei Ordinária

(*)
===


PADRÕES IMPORTÂNCIA
------- ------------
01 920,00
02 970,00
03 1.005,00
04 1.045,00
05 1.130,00
06 1.240,00
07 1.290,00
08 1.400,00
09 1.550,00
10 1.652,00
11 1.730,00
12 1.840,00
13 1.975,00
14 2.105,00
15 2.670,00
16 2.885,00
17 3.200,00
18 3.630,00
19 3.950,00
20 4.810,00


(**)
====


CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA SUPLEMENTAÇÃO
------- ------------------- -------------
2.1 03090202.2.1 Pessoal Civil 29.988,00
2.1 03090202.2.2 Pessoal Civil 210,70
4.1 15824922.5.1 Contribuição à Previdência
Social 83.300,00
4.11 15824922.5.2 Contribuição à Previdência
Social 41.650,00
4.2 14804772.8 Inativos 185.465,00
4.2 14804772.9 Pensionistas 51.548,00
5.1 06281662.17.1 Pessoal Civil 12.250,00
5.1 06281662.17.2 Pessoal Civil 1.421,00
6.1 03090202.22.1 Pessoal Civil 27.440,00
6.1 03090202.22.2 Pessoal Civil 343,00
7.1 02090142.26.1 Pessoal Civil 5.880,00
7.2 03070212.30.1 Pessoal Civil 72.520,00
7.2 03070212.30.2 Pessoal Civil 1.470,00
8.1 03090422.34.1 Pessoal Civil 10.290,00
8.2 03080212.38.1 Pessoal Civil 110.740,00
8.2 03080212.38.2 Pessoal Civil 6.860,00
9.1 03093232.42.1 Pessoal Civil 15.680,00
9.1 03093232.42.2 Pessoal Civil 490,00
9.2 03580212.46.1 Pessoal Civil 381.710,00
9.2 03580212.46.2 Pessoal Civil 72.030,00
9.3 10885342.50.1 Pessoal Civil 15.190,00
9.3 10885342.50.2 Pessoal Civil 1.274,00
10.1 03923232.54.1 Pessoal Civil 13.720,00
10.2 11603232.58.1 Pessoal Civil 64.190,00
10.2 11603232.58.2 Pessoal Civil 5.390,00
10.3 11603542.61.1 Pessoal Civil 41.160,00
10.4 11603252.63.1 Pessoal Civil 76.195,00
10.4 10603252.63.2 Pessoal Civil 11.662,00
11.1 08090202.67.1 Pessoal Civil 14.700,00
11.2 13754282.71.1 Pessoal Civil 52.920,00
11.2 13754282.71.2 Pessoal Civil 980,00
11.3 08421882.76.1 Pessoal Civil 261.170,00
11.4 08431962.82.1 Pessoal Civil 49.490,00
11.6 08482462.86.1 Pessoal Civil 23.520,00
11.6 08482462.86.2 Pessoal Civil 4.410,00
11.7 08070212.90.1 Pessoal Civil 20.580,00
11.7 08070212.90.2 Pessoal Civil 122,50


(***)
=====

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA ANULAÇÃO
------ ------------------- ---------
4.2 14804772.6 Encargos de Funcionalismo 300.000,00
4.2 14804772.10 Encargos de Funcionalismo 200.000,00
4.8 03080311.14.1 Encargos da Dívida Pública 169.184,20
9.3 10885341.31 Execução de Obras Públicas 500.000,00
10.2 11603231.35.1 Execução de Obras Públicas 300.000,00
11.7 08070211.52.2 Execução de Obras Públicas 300.000,00