Dispõe sôbre abertura de Crédito e dá outras providências.

Promulgação: 22/11/1966
Tipo: Lei Ordinária
 (*)

 ===



CÓDIGOS                 ESPECIFICAÇÃO                           SUPLEMENTAÇÃO



101 3110 01 2           Pessoal                                  6.000.000

101 4130 01             Matérial Permanente                      1.000.000

212 3210 89 5           Subvenções Sociais                         420.000

213 3230 82 1           Inativos                                17.722.727

213 3230 82 2           Inativos                                 2.503.972

214 3280 81             Contribuições de Previdência             5.335.397

215 3292 05 1           Diversas Transferências Correntes          584.644

215 3293 05 3           Diversas Transferências Correntes          300.000

216 3140 19 435         Encargos Diversos                        1.000.000

280 3110 03 1           Pessoal                                    538.781

280 3120 03 210         Matérial de Consumo                         70.000

280 3120 03 290         Matérial de Consumo                        150.000

280 3130 03 310         Serviços de Terceiros                      250.700

280 3130 03 315         Serviços de Terceiros                      244.000

310 3110 19 1           Pessoal                                    356.000

310 3120 19 210         Matérial de Consumo                        150.000

310 3250 19 1           Salário Família                             20.000

320 3110 08 3           Pessoal                                    206.000

330 3130 19 330         Serviços de Terceiros                       50.000

401 3130 10 315         Serviços de Terceiros                       10.000

410 3120 19 210         Matérial de Consumo                        350.000

420 3120 19 210         Matérial de Consumo                        350.000

440 3140 19 470         Encargos Diversos                          160.000

509 3120 94 285         Matérial de Consumo                     10.000.000

509 3130 94 310         Serviços de Terceiros                    5.000.000

509 4110 94             Obras Públicas                          70.000.000

510 3110 92 2           Pessoal                                    770.000

510 3120 90 210         Matérial de Consumo                         50.000

510 3120 90 220         Matérial de Consumo                         50.000

510 3120 90 240         Matérial de Consumo                        140.000

510 3120 90 290         Matérial de Consumo                         50.000

510 3140 90 470         Encargos Diversos                          140.000

521 3120 90 240         Matérial de Consumo                        100.000

521 3120 90 290         Matérial de Consumo                         50.000

522 3120 95 240         Matérial de Consumo                        150.000 

522 3120 95 247         Matérial de Consumo                         40.000

523 3120 99 210         Matérial de Consumo                        300.000

523 3120 99 290         Matérial de Consumo                         50.000

531 3120 95 240         Matérial de Consumo                      8.200.000

531 3250 95             Salário Família                          1.960.000

532 3120 99 240         Matérial de Consumo                        700.000

532 3120 99 290         Matérial de Consumo                         40.000

532 3250 99             Salário Família                            100.000

534 3110 96             Pessoal                                    860.000

534 3120 96 240         Matérial de Consumo                        150.000

534 3120 96 247         Matérial de Consumo                        150.000

534 3120 96 290         Matérial de Consumo                         60.000

536 4127 99             Equipamento e Instalações                4.000.000

601 3120 90 210         Matérial de Consumo                         50.000

610 3110 92 3           Pessoal                                  5.610.000

610 3120 92 240         Matérial de Consumo                      3.000.000

610 3130 92 310         Serviços de Terceiros                      620.000

610 3250 92 2           Salário Família                            250.000

621 3120 97 220         Matérial de Consumo                         70.000

623 3120 93 240         Matérial de Consumo                      2.000.000

623 4127 93             Equipamentos e Instalações                 200.000

624 3130 97 310         Serviço de Terceiros                       250.000

624 3250 97             Salário Família                             50.000

640 3120 99 290 1       Matérial de Consumo                         70.000

701 4130 60 050         Matérial de Consumo                        500.000

720 3130 62 310         Serviços de Terceiros                      180.000

730 3130 61 310         Serviços de Terceiros                      120.000

740 3110 69             Pessoal                                  2.000.000

740 3120 69 220         Matérial de Consumo                        200.000



 (**)

 ====

RUBRICA                                                            VALOR      



Impôsto "inter-vivos"                                           19.139.433

Impôsto de Licenças                                              3.328.525

Taxa de Expediente e Emolumentos                                 3.050.883

Taxa de Aferição de Pesos e Medidas                                424.620

Taxa de Localização                                                856.486

Taxa de Ligação                                                  1.151.891

Multas                                                           5.541.169

Cobrança da Dívida Ativa                                         9.756.838

Receita de Feiras e Mercados                                     1.046.300

Eventuais                                                        1.351.067