Dispõe sôbre abertura de crédito.

Promulgação: 25/08/1965
Tipo: Lei Ordinária
 (*)

 ===

CÓDIGO                   TÍTULOS                               SUPLEMENTAÇÃO

------                   -------                               -------------

100 3215 79 XV           Aux. mães mais de dois filhos             1.800.000

100 3215 79 XIX          Aux. viuva ex-func. José C. Oeterer         168.000

100 3140 19 440          Indenizações e Restituições               3.500.000

100 3120 05 210 I        Mat. Escritório e Expediente                200.000

100 3120 05 220 I        Mat. de Limpeza e Conservação               100.000

100 3120 05 220 II       Mat. de Limpeza e Conservação               100.000

100 3120 05 250          Mat. de Alimentação em Geral              1.000.000

100 3120 05 290 I        Diversos Materiais                          300.000

100 3120 05 290 II       Diversos Materiais                          150.000

100 3120 05 290 III      Diversos Materiais                          800.000

100 3130 05 370 I        Alugueis                                  1.800.000

100 3130 05 370 II       Alugueis                                     28.000

101 3120 03 210          Mat. Escritório e Expediente                100.000

101 3120 03 290          Diversos Materiais                          200.000

101 3130 03 310          Serv. de Utilidade Pública em Geral         500.000

101 3130 03 330          Assinatura de Jornais e Revistas             50.000

101 3140 03 490          Eventuais                                   100.000

101 3280 03              Contribuições de Previdência Social      94.661.775

130 3130 04 390          Outros Serviços                              30.000

201 3130 10 390          Outros Serviços                              50.000

210 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                 50.000

210 3120 19 220          Mat. de Limpeza e Conservação               400.000

210 3130 19 320          Reparos e Conservação em Geral               20.000

212 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                300.000

212 3130 19 390          Outros Serviços                             100.000

230 3130 19 330          Assinatura de Jornais e Revistas            150.000

230 3140 19 470          Despesas de Viagens                          50.000

301 3130 10 390          Outros Serviços                              50.000

301 3140 10 470          Despesas de Viagens                          50.000

308 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                 50.000

310 3140 19 490          Eventuais                                    50.000

312 3130 19 340          Publicações e Encadernações                 150.000

320 3130 19 320          Reparos e Conservação em Geral               50.000

322 3130 19 320          Reparos e Conservação em Geral              200.000

330 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                200.000

331 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                100.000

342 3120 19 210          Mat. Escritório e Expediente                100.000

342 3140 19 470          Despesas de Viagens                         400.000

400 3120 94 290          Diversos Materiais                        4.600.000

401 3130 90 370          Alugueis                                     40.000

411 3120 99 230 I        Combustíveis e Lubrificantes              2.000.000

411 3120 99 240 I        Mat. e Acess.de Maq.Aparelh. e Veíc       1.000.000

412 3120 99 290          Diversos Materiais                        1.000.000

413 3120 99 210          Mat. Escritório e Expediente                200.000

501 3120 90 210          Mat. Escritório e Expediente                 70.000

501 3120 90 220          Material de Limpeza e Conservação            30.000

510 3120 92 290          Diversos Materiais                          500.000

511 3120 92 210          Mat. Escritório e Expediente                150.000

511 3120 92 240          Mat. e Acess. de Maq.Aparelh. e Veíc.     2.000.000

511 3330 92 310          Serv.Utilidade Pública em Geral             300.000

511 3330 92 390          Outros Serviços                              50.000

511 3140 92 490          Eventuais                                   100.000

521 3130 97 310          Serv.Utilidade Pública em Geral             200.000

522 3130 98 310 I        Serv.Utilidade Pública em Geral              10.000

523 3120 93 230 I        Combustíveis e Lubrificantes              2.000.000

523 3120 93 290 I        Diversos Materiais                          200.000

523 3130 93 390 I        Outros Serviços                              50.000

524 3120 97 210          Mat. Escritório e Expediente                100.000

524 3120 97 220          Mat. de Limpeza e Conservação               200.000

524 3130 97 310          Serv.Utilidade Publica em Geral             100.000

610 3120 79 240          Mat. e Acess. de Maq.Aparelh. e Veic.       500.000

610 3130 79 355          Serv.Clínicos e de Hospitalização         6.000.000

630 3130 61 310 I        Serv.Utilidade Pública em Geral             150.000

640 3120 69 290 I        Diversos Materiais                          100.000

640 3130 69 310 I        Serv.Utilidade Pública em Geral             750.000





 (**)

 ====

CÓDIGO                              TÍTULOS                      ANULAÇÕES      

------                              -------                      ---------

a) TOTALMENTE

110 3280 89              Contribuição Previdência Social         208.659,20

120 3280 19              Contribuição Previdência Social         233.150,40

130 3280 04              Contribuição Previdência Social         379.583,20

201 3280 04              Contribuição Previdência Social         353.889,60

210 3280 19              Contribuição Previdência Social       1.479.519,20 

213 3280 19              Contribuição Previdência Social         358.786,40

212 3280 19              Contribuição Previdência Social         517.953,60

220 3280 08              Contribuição Previdência Social         280.730,40

221 3280 08              Contribuição Previdência Social         373.081,60

222 3280 07              Contribuição Previdência Social         374.955,20

230 3280 19              Contribuição Previdência Social       1.159.425,60 

301 3280 10              Contribuição Previdência Social       2.530.890,40

308 3280 19              Contribuição Previdência Social       2.739.811,70

310 3280 09              Contribuição Previdência Social         291.198.00

311 3280 19              Contribuição Previdência Social         968.636,80

312 3280 19              Contribuição Previdência Social         706.271,20

320 3280 19              Contribuição Previdência Social         362.488,80

321 3280 19              Contribuição Previdência Social         352.356,00

322 3280 19              Contribuição Previdência Social       1.613.369,60

323 3280 19              Contribuição Previdência Social         570.029,30

330 3280 19              Contribuição Previdência Social         315.984,00

331 3280 19              Contribuição Previdência Social         989.490,40

332 3280 19              Contribuição Previdência Social       1.161.054,00 

340 3280 19              Contribuição Previdência Social         234.573,60

341 3280 19              Contribuição Previdência Social         370.819,20

342 3280 19              Contribuição Previdência Social         184.200,00

343 3280 19              Contribuição Previdência Social         187.712,00

401 3280 90              Contribuição Previdência Social         324.199,20

408 3280 99              Contribuição Previdência Social         857.548,80

410 3280 99              Contribuição Previdência Social       3.107.056,00 

411 3280 99              Contribuição Previdência Social

                         I - Distrito de Séde                 17.608.006,60

                        II - Distrito de Brigadeiro Tobias     1.024.123,20

                        IV - Distrito de Éden                    271.475,20

412 3280 99              Contribuição Previdência Social         165.360,00

413 3280 99              Contribuição Previdência Social         106.080,00

501 3280 90              Contribuição Previdência Social         751.838,40

510 3280 92              Contribuição Previdência Social         345.240,00

511 3280 92              Contribuição Previdência Social       7.246.717,60

512 3280 92              Contribuição Previdência Social       3.105.704,00

520 3280 99              Contribuição Previdência Social         674.864,60

521 3280 97              Contribuição Previdência Social       2.149.228,80 

522 3280 98              Contribuição Previdência Social         

                         I - Distrito de Sede                  1.520.524,80

523 3280 93              Contribuição Previdência Social                                 

                         I - Distrito de Séde                  9.341.230,40

524 3280 97              Contribuição Previdência Social       1.362.136,00                          

525 3280 99              Contribuição Previdência Social         116.107,20

530 3280 99              Contribuição Previdência Social         722.177,60       

601 3280 60              Contribuição Previdência Social         625.850,20

610 3280 79              Contribuição Previdência Social       4.016.831,20 

620 3280 62              Contribuição Previdência Social       9.766.710,80

630 3280 61              Contribuição Previdência Social     

                         I - Distrito de Séde                  3.803.668,20 

                        II - Distrito de Brigadeiro Tobias       161.120,00

640 3280 69              Contribuição de Previdência Social          

                         I - Distrito de Séde                  5.531.671,20 

650 3280 66              Contribuição Previdência Social         657.685,60                        



b) PARCIALMENTE

 

411 4113 99 A I          Alargamento de Vias Públicas          10.000.000,00 

511 4113 92              Ampliação de Rêde de Água              5.000.000,00

512 4112 92              Construção de Emissários               5.000.000,00

523 4124 93              Automóveis, Autocaminhões e outros    15.846.000,00