Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências. (Remanejamento de Emendas Impositivas)
LEI Nº 12.821, DE 13 DE JUNHO DE 2023.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 165/2023, do Executivo
A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no orçamento municipal do ocorrente exercício, no valor de R$ 1.672.138,50 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos), com as rubricas discriminadas no artigo 2º, ficando canceladas as rubricas dispostas no artigo 3º.
Art. 2º Fica aberto na Secretaria da Fazenda um crédito adicional especial no importe R$ 1.672.138,50 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 451 | 5001 | 7664 | 8 | 1100000 | 60.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 135 LOA 2023 - INCREMENTO ÀS AÇÕES DE URBANIZACAO EM ÁREA NA VILA MINEIRÃO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7674 | 8 | 3010000 | 217.379,50 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 146 LOA 2023 - CUSTEIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CIRURGIA DE LAQUEADURA | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 7753 | 8 | 1100000 | 100.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 239 LOA 2023 - REVITALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E ILUMINAÇÃO NA RUA JAIR SALIM JR, JD CAROLINA | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 2039 | 8 | 1000000 | 240.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIA | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 2093 | 8 | 3020000 | 110.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 2093 | 8 | 3020000 | 150.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2176 | 8 | 1100000 | 20.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2177 | 8 | 1100000 | 15.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 2178 | 8 | 1100000 | 10.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7983 | 8 | 3020000 | 27.379,50 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 469 LOA 2023 - CUSTEIO À POLICLÍNICA MUNICIPAL | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7984 | 8 | 3020000 | 30.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 470 LOA 2023 - CUSTEIO AO ÔNIBUS DA MULHER | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.30.00 | 10 | 302 | 1001 | 7985 | 8 | 3020000 | 10.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - MATERIAL DE CONSUMO - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 471 LOA 2023 - CUSTEIO AO ÔNIBUS DO HOMEM | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
19.01.00 | 4.4.90.52.00 | 6 | 181 | 8002 | 7998 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SESU) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA URBANA - EM 484 LOA 2023 - DESTINAÇÃO À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
13.01.00 | 3.3.50.39.00 | 13 | 392 | 3002 | 8034 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 520 LOA 2023 - DESTINADO AO PROJETO PONTO CEGO DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE FAZENDO ARTE | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
13.01.00 | 3.3.50.39.00 | 13 | 392 | 3002 | 8035 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 521 LOA 2023 - PROJETO OCUPACAO ARTÍSTICA PERIFÉRICA DESENVOLVIDO PELA ADES | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
13.01.00 | 3.3.50.39.00 | 13 | 391 | 3002 | 8041 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 527 LOA 2023 - INCREMENTO À IMPLANTAÇÃO DE TREM TURÍSTICO - CULTURAL | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
10.04.00 | 3.3.90.39.00 | 12 | 365 | 2001 | 2019 | 8 | 2120000 | 70.000,00 | ||
EDUCAÇÃO BÁSICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - EDUCAÇÃO HUMANIZADA E INOVADORA - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 4.4.50.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 8113 | 8 | 3020000 | 247.379,50 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 599 LOA 2023 - INCREMENTO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 8142 | 8 | 1100000 | 80.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 628 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CAES, “CACHORRÓDROMO” NO PARQUE DOS ESPANHÓIS, NA VILA ASSIS | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 8154 | 8 | 3010000 | 60.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 640 LOA 2023 - CUSTEIO DE EXAME DE RASTREAMENTO DO VÍRUS CAUSADOR DO COLO DE ÚTERO/CERVICAL, HPV | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 3.3.90.30.00 | 15 | 452 | 5001 | 8157 | 8 | 1100000 | 60.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - MATERIAL DE CONSUMO - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 643 LOA 2023 - URBANIZAÇÃO DE SISTEMA DE LAZER | ||||||||||
Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | |||||
09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 4 | 122 | 5001 | 2019 | 8 | 1100000 | 65.000,00 | ||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||||
Art. 3º Os recursos para a cobertura desta Lei são da anulação das seguintes dotações:
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5841 | 09.01.00 | 3.3.90.30.00 | 15 | 451 | 5001 | 7664 | 8 | 1100000 | 60.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - MATERIAL DE CONSUMO - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 135 LOA 2023 - INCREMENTO ÀS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA NA VILA MINEIRÃO AO LADO DA CRECHE MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5519 | 18.01.00 | 3.3.90.39.00 | 10 | 301 | 1001 | 7674 | 8 | 3010000 | 217.379,50 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 146 LOA 2023 - CUSTEIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CIRURGIA DE LAQUEADURA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5523 | 18.01.00 | 4.4.50.51.00 | 10 | 302 | 1001 | 7714 | 8 | 3020000 | 150.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 199 LOA 2023 - INVESTIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO DO HOSPITAL SANTA LUCINDA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5846 | 09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 7751 | 8 | 1100000 | 100.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 237 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NA RUA MARIA APARECIDA PEREIRA ROSSI | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5873 | 15.01.00 | 4.4.90.51.00 | 16 | 482 | 5002 | 7822 | 8 | 1100000 | 100.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SEHAB) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CASA DIGNA - EM 308 LOA 2023 - DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA AFIM DE MELHORIA HABITACIONAL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5800 | 08.01.00 | 3.3.50.39.00 | 8 | 244 | 4004 | 7823 | 8 | 1100000 | 70.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECID) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM 309 LOA 2023 - INCREMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 4 DE JULHO | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5851 | 09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 4 | 122 | 5001 | 7826 | 8 | 1100000 | 70.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 312 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA HELENA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5573 | 18.01.00 | 4.4.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7828 | 8 | 3020000 | 50.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 314 LOA 2023 - INCREMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - CENTRAL DE REGULAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5581 | 18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 301 | 1001 | 7832 | 8 | 3010000 | 30.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 318 LOA 2023 - REFORÇO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ÔNIBUS AZUL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5587 | 18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 301 | 1001 | 7836 | 8 | 3010000 | 30.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 322 LOA 2023 - REFORÇO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO ÔNIBUS ROSA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5610 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7863 | 8 | 3020000 | 20.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 349 LOA 2023 - INCREMENTO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS PELA ASAC | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5639 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7971 | 8 | 3020000 | 10.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 457 LOA 2023 - CUSTEIO GERAL DO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - MOMUNES | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5648 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7983 | 8 | 3020000 | 27.379,50 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 469 LOA 2023 - CUSTEIO À POLICLÍNICA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5650 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7984 | 8 | 3020000 | 30.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 470 LOA 2023 - CUSTEIO AO ÔNIBUS DA MULHER | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5653 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7985 | 8 | 3020000 | 10.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 471 LOA 2023 - CUSTEIO AO ÔNIBUS DO HOMEM | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5762 | 13.01.00 | 3.3.50.39.00 | 13 | 392 | 3002 | 8001 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 487 LOA 2023 - CUSTEIO AO MOTO CLUBE AGUIAS DE CRISTO SOROCABA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5766 | 13.01.00 | 3.3.50.43.00 | 13 | 392 | 3002 | 8034 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - SUBVENÇÕES SOCIAIS - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 520 LOA 2023 - DESTINADO AO PROJETO PONTO CEGO DESENVOLVIDO PELA ENTIDADE FAZENDO ARTE | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5767 | 13.01.00 | 3.3.50.43.00 | 13 | 392 | 3002 | 8035 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - SUBVENÇÕES SOCIAIS - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 521 LOA 2023 - PROJETO OCUPAÇÃO ARTÍSTICA PERIFÉRICA DESENVOLVIDO PELA ADES | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5769 | 13.01.00 | 3.3.50.43.00 | 13 | 391 | 3002 | 8041 | 8 | 1100000 | 25.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SECULT) - SUBVENÇÕES SOCIAIS - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DE SOROCABA - EM 527 LOA 2023 - INCREMENTO À IMPLANTAÇÃO DE TREM TURÍSTICO - CULTURAL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5864 | 09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 8106 | 8 | 1100000 | 35.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 592 LOA 2023 - REFORMA NO TELHADO DO CEI-02 - VILA SANTANA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5865 | 09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 8107 | 8 | 1100000 | 35.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 593 LOA 2023 - REFORMA NO TELHADO DO CEI-38 - VILA GABRIEL | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5687 | 18.01.00 | 4.4.90.52.00 | 10 | 302 | 1001 | 8113 | 8 | 3020000 | 247.379,50 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 599 LOA 2023 - INCREMENTO À SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5867 | 09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 8140 | 8 | 1100000 | 15.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 626 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND NO BAIRRO WANEL VILLE | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5868 | 09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 8141 | 8 | 1100000 | 50.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 627 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO VILA BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5869 | 09.01.00 | 3.3.90.39.00 | 15 | 452 | 5001 | 8142 | 8 | 1100000 | 80.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 628 LOA 2023 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CÃES, “CACHORRÓDROMO” NO PARQUE DOS ESPANHÓIS, NA VILA ASSIS | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5702 | 18.01.00 | 3.3.90.30.00 | 10 | 301 | 1001 | 8154 | 8 | 3010000 | 60.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - MATERIAL DE CONSUMO - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 640 LOA 2023 - CUSTEIO DE EXAME DE RASTREAMENTO DO VÍRUS CAUSADOR DO COLO DE ÚTERO/CERVICAL, HPV | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5870 | 09.01.00 | 4.4.90.51.00 | 15 | 452 | 5001 | 8157 | 8 | 1100000 | 60.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SERPO) - OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDADE LINDA DE VERDADE - EM 643 LOA 2023 - URBANIZAÇÃO DE SISTEMA DE LAZER | ||||||||||||||||||||||||
Despesa | Órgão | Econômica | Funcional Programática | Fonte | Cód. Aplic. | Valor Lançado | ||||||||||||||||||
5611 | 18.01.00 | 3.3.50.39.00 | 10 | 302 | 1001 | 7864 | 8 | 3020000 | 15.000,00 | |||||||||||||||
GABINETE DO SECRETÁRIO (SES) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE E EFICAZ - EM 350 LOA 2023 - INCREMENTO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOS PELA ASSOCIAÇÃO PROEX DE SOROCABA | ||||||||||||||||||||||||
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Palácio dos Tropeiros “Dr. José Theodoro Mendes”, em 13 de junho de 2023, 368º da Fundação de Sorocaba.
RODRIGO MAGANHATO
Prefeito Municipal
DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES
Secretário Jurídico
JOÃO ALBERTO CORRÊA MAIA
Secretário de Governo
MARCELO DUARTE REGALADO
Secretário da Fazenda
Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra.
ANDRESSA DE BRITO WASEM
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais
Esse texto não substitui o publicado no DOM em 15.06.2023.